三年五星之选
全能型绩优基金经理掌舵
完全对冲策略
追求阿尔法收益
纯债投资定期分红
震荡市资产配置优选
完全对冲策略
追求纯阿尔法收益
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet投注创新升级 (000566) | 2019-01-24 | 1.9010 | 2.2240 | 0.37% | 0.58% | -15.75% | ||
365bet投注生物医药 (004905) | 2019-01-24 | 0.9396 | 0.9396 | -0.22% | 2.32% | -12.63% | ||
365bet投注量化绝对收益 (001073) | 2019-01-24 | 1.0777 | 1.0777 | -0.20% | -1.12% | 1.32% | ||
365bet投注丰盛纯债A类 (000187) | 2019-01-24 | 1.2117 | 1.3500 | -0.03% | 0.51% | 10.52% | ||
365bet投注丰盛纯债C类 (000188) | 2019-01-24 | 1.1888 | 1.3271 | -0.03% | 0.48% | 10.05% | 0 | |
365bet投注稳健收益A类 (460008) | 2019-01-24 | 1.2028 | 1.4128 | -0.02% | 0.53% | 8.45% | ||
365bet投注稳健收益C类 (460108) | 2019-01-24 | 1.1723 | 1.3823 | -0.03% | 0.51% | 8.00% | 0 | |
365bet投注季季红债券 (000186) | 2019-01-24 | 1.0332 | 1.3422 | -0.03% | 0.60% | 10.84% | ||
365bet投注核心优势 (006643) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet投注量化先行 (460009) | 2019-01-24 | 1.1450 | 1.6920 | 0.62% | 3.90% | -25.74% | ||
365bet投注量化增强A (000172) | 2019-01-24 | 1.1130 | 2.1250 | 0.54% | 3.92% | -26.30% | ||
365bet投注量化优选 (000877) | 2019-01-24 | 1.2846 | 1.4065 | 0.54% | 4.29% | -26.00% | ||
365bet投注量化绝对收益 (001073) | 2019-01-24 | 1.0777 | 1.0777 | -0.20% | -1.12% | 1.32% | ||
365bet投注量化驱动A (001074) | 2019-01-24 | 0.8708 | 0.8708 | 0.53% | 4.25% | -26.64% | ||
365bet投注量化驱动C (006531) | 2019-01-24 | 0.8724 | 0.8724 | 0.53% | 4.27% | -0.56% | 0 | |
365bet投注量化智慧A (001244) | 2019-01-24 | 0.8750 | 0.9230 | 0.52% | 3.93% | -27.62% | ||
365bet投注量化智慧C (006104) | 2019-01-24 | 0.9190 | 0.9190 | 0.51% | 3.94% | -- | 0 | |
365bet投注量化对冲 (002804) | 2019-01-24 | 1.0485 | 1.0485 | -0.24% | -1.12% | 1.36% | ||
365bet投注量化创优 (004394) | 2019-01-24 | 0.7747 | 0.7747 | 0.98% | 3.72% | -24.54% | ||
365bet投注量化阿尔法A (005055) | 2019-01-24 | 0.8214 | 0.8214 | 0.38% | 3.33% | -18.51% | ||
365bet投注量化阿尔法C (006532) | 2019-01-24 | 0.8292 | 0.8292 | 0.39% | 3.59% | 1.52% | 0 | |
365bet投注港股通量化 (005269) | 2019-01-24 | 0.8884 | 0.8884 | 0.36% | 3.34% | -11.33% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet投注积极优选 (001097) | 2019-01-24 | 0.5060 | 0.5060 | 0.40% | 4.76% | -28.53% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet投注盛世中国 (460001) | 2019-01-24 | 0.3696 | 2.9925 | 0.49% | 2.95% | -26.68% | ||
365bet投注积极成长A (460002) | 2019-01-24 | 0.9395 | 1.3864 | 0.54% | 5.22% | -28.10% | ||
365bet投注价值增长 (460005) | 2019-01-24 | 1.8972 | 2.8802 | 0.90% | 5.14% | -23.89% | ||
365bet投注行业领先 (460007) | 2019-01-24 | 1.2770 | 1.2770 | 1.03% | 8.50% | -22.09% | ||
365bet投注创新升级 (000566) | 2019-01-24 | 1.9010 | 2.2240 | 0.37% | 0.58% | -15.75% | ||
365bet投注创新动力 (000967) | 2019-01-24 | 1.2470 | 1.2470 | 0.40% | 0.81% | -15.69% | ||
365bet投注消费成长 (001069) | 2019-01-24 | 0.8730 | 0.8730 | 0.92% | 4.80% | -21.35% | ||
365bet投注健康生活 (001398) | 2019-01-24 | 0.6550 | 0.6550 | 1.08% | 7.91% | -24.80% | ||
365bet投注中国制造2025A (001456) | 2019-01-24 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 0.00% | -27.11% | ||
365bet投注中国制造2025C (002094) | 2019-01-24 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | -0.13% | -27.25% | 0 | |
365bet投注激励动力A (001815) | 2019-01-24 | 1.0620 | 1.1270 | 0.09% | 2.02% | -16.57% | ||
365bet投注激励动力C (002082) | 2019-01-24 | 1.1870 | 1.2520 | 0.08% | 1.98% | -16.93% | 0 | |
365bet投注沪港深 (003413) | 2019-01-24 | 1.0303 | 1.0303 | 1.72% | 4.27% | -20.58% | ||
365bet投注多策略 (003175) | 2019-01-24 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | 5.36% | -28.11% | ||
365bet投注价值精选30 (003954) | 2019-01-24 | 0.8862 | 0.9314 | 0.12% | 4.14% | -29.47% | ||
365bet投注生物医药 (004905) | 2019-01-24 | 0.9396 | 0.9396 | -0.22% | 2.32% | -12.63% | ||
365bet投注富利混合 (004475) | 2019-01-24 | 0.7476 | 0.7476 | 0.11% | 4.75% | -30.17% | ||
365bet投注新利混合A (001247) | 2019-01-24 | 1.0213 | 1.1391 | 0.02% | 1.14% | -1.40% | 每日限额10万 | |
365bet投注新利混合C (002091) | 2019-01-24 | 1.0181 | 1.1359 | 0.00% | 1.02% | -1.92% | 0 | 每日限额10万 |
365bet投注精选回报 (001524) | 2019-01-24 | 1.0098 | 1.0098 | 0.18% | 1.67% | -11.03% | 每日限额10万 | |
365bet投注睿利混合A (003555) | 2019-01-24 | 0.9584 | 0.9584 | -0.01% | -0.39% | -12.13% | 每日限额100万 | |
365bet投注睿利混合C (003556) | 2019-01-24 | 0.9540 | 0.9540 | -0.01% | -0.34% | -12.22% | 0 | 每日限额100万 |
365bet投注享利混合A (003591) | 2019-01-24 | 1.0984 | 1.0984 | -0.05% | 1.31% | -3.41% | 每日限额10万 | |
365bet投注享利混合C (003592) | 2019-01-24 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% | 1.30% | -3.56% | 0 | 每日限额10万 |
365bet投注兴利混合A (003970) | 2019-01-24 | 0.9044 | 1.0294 | -0.03% | -0.99% | -16.87% | 每日限额10万 | |
365bet投注兴利混合C (003971) | 2019-01-24 | 0.9137 | 1.0387 | -0.02% | -1.00% | -16.24% | 0 | 每日限额10万 |
365bet投注鼎利混合A (004010) | 2019-01-24 | 1.0118 | 1.1119 | 0.01% | 0.78% | 1.81% | 每日限额10万 | |
365bet投注鼎利混合C (004011) | 2019-01-24 | 1.0366 | 1.1367 | 0.01% | 0.76% | 4.23% | 0 | 每日限额10万 |
365bet投注新兴产业 (005409) | 2019-01-24 | 0.8416 | 0.8416 | 0.36% | 0.67% | -16.71% | ||
365bet投注新金融地产 (005576) | 2019-01-24 | 0.8962 | 0.8962 | 0.49% | 3.68% | -- | ||
365bet投注国企整合 (005806) | 2019-01-24 | 0.9245 | 0.9245 | 0.09% | 3.53% | -- | ||
365bet投注医疗健康 (005805) | 2019-01-24 | 0.8632 | 0.8632 | 0.01% | 2.54% | -- | ||
365bet投注现代服务 (006236) | 2019-01-24 | 1.0130 | 1.0130 | -0.27% | 0.74% | -- | ||
365bet投注核心优势 (006643) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证红利ETF (510880) | 2019-01-24 | 2.5545 | 2.1005 | 0.24% | 2.65% | -18.92% | -- | |
上证中小盘ETF (510220) | 2019-01-24 | 3.3498 | 0.9262 | 0.50% | 4.17% | -24.69% | -- | |
上证中小盘ETF联接 (460220) | 2019-01-24 | 0.8884 | 0.8884 | 0.48% | 3.92% | -23.59% | ||
沪深300ETF (510300) | 2019-01-24 | 3.1592 | 1.2932 | 0.57% | 4.85% | -26.73% | -- | |
沪深300ETF联接A (460300) | 2019-01-24 | 1.1744 | 1.4524 | 0.53% | 4.53% | -25.29% | ||
沪深300ETF联接C (006131) | 2019-01-24 | 1.1747 | 1.3727 | 0.53% | 4.51% | -- | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2019-01-24 | 0.9220 | 0.4703 | 0.52% | 4.11% | -30.49% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2019-01-24 | 0.4666 | 0.4666 | 0.50% | 3.90% | -29.08% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2019-01-24 | 0.4666 | 0.4666 | 0.50% | 3.87% | -- | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2019-01-24 | 0.8557 | 0.8557 | 0.55% | 4.93% | -- | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2019-01-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.53% | 4.68% | -- | ||
MSCIETF联接C (006293) | 2019-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.54% | 4.67% | -- | ||
红利LV (512890) | 2019-01-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.27% | 0.82% | -- |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet投注稳本增利A类 (519519) | 2019-01-24 | 1.0855 | 1.4958 | -0.01% | 0.37% | 7.12% | ||
365bet投注稳本增利B类 (460003) | 2019-01-24 | 1.0610 | 1.4560 | -0.01% | 0.35% | 6.79% | 0 | |
365bet投注信用增利 (164606) | 2019-01-24 | 1.1211 | 1.3146 | -0.04% | 0.37% | 6.57% | ||
365bet投注稳健收益A类 (460008) | 2019-01-24 | 1.2028 | 1.4128 | -0.02% | 0.53% | 8.45% | ||
365bet投注稳健收益C类 (460108) | 2019-01-24 | 1.1723 | 1.3823 | -0.03% | 0.51% | 8.00% | 0 | |
365bet投注季季红债券 (000186) | 2019-01-24 | 1.0332 | 1.3422 | -0.03% | 0.60% | 10.84% | ||
365bet投注丰盛纯债A类 (000187) | 2019-01-24 | 1.2117 | 1.3500 | -0.03% | 0.51% | 10.52% | ||
365bet投注丰盛纯债C类 (000188) | 2019-01-24 | 1.1888 | 1.3271 | -0.03% | 0.48% | 10.05% | 0 | |
365bet投注丰汇债券A类 (000421) | 2019-01-24 | 1.1827 | 1.1827 | -0.02% | 0.11% | 6.74% | ||
365bet投注丰汇债券C类 (000422) | 2019-01-24 | 1.1591 | 1.1591 | -0.02% | 0.09% | 6.24% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
365bet投注货币A (460006) | 2019-01-24 | 0.6230 | 2.2300% | 0 | 每日限额500万 |
365bet投注货币B (460106) | 2019-01-24 | 0.6893 | 2.4800% | 0 | 每日限额500万 |
365bet投注天添宝A (003246) | 2019-01-24 | 0.8078 | 3.0030% | 0 | 每日限额500万 |
365bet投注天添宝B (003871) | 2019-01-24 | 0.8739 | 3.2530% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
365bet投注交易货币A (511830) | 2019-01-24 | 0.7234 | 2.6700% | - |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365bet投注亚洲领导 (460010) | 2019-01-23 | 0.8640 | 0.8640 | 0.12% | 2.01% | -16.68% |
国有资本投资运营改革提速 国有资本投资、运营企业即“两类企业”改革试点正进一步加速。中国证券报记者获悉,国家电投等央企有望入围第二批“两类企业”试点。同时,地方国资平台投资运作动作频...
365bet投注金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红... 365bet投注金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
关于网上直销平台快速赎回交易业务系统维护通知 尊重的投资者我司今接到网上直销平台快速赎回业务合作银行通知,因银行系统维护升级,365bet投注基金直销平台(含官网、APP、微信端)将于2019年1月25日2:0...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
365bet投注量化先行 (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
365bet投注量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
365bet投注量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
365bet投注量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
365bet投注量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
365bet投注量化驱动C (006531) | ||
365bet投注量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
365bet投注量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
365bet投注量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
365bet投注量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
365bet投注量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
365bet投注量化阿尔法C (006532) | ||
365bet投注港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
365bet投注积极优选 (001097) | 积极向上 鼎力优选 |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
上证红利ETF (510880) | 追踪上证红利指数,可于场内购买 | |
上证中小盘ETF (510220) | 追踪上证中小盘指数,可于场内购买 | |
上证中小盘ETF联接 (460220) | 追踪上证中小盘指数的好产品 官网可够 | |
沪深300ETF (510300) | 追踪沪深300指数,可于场内购买 | |
沪深300ETF联接A (460300) | 追踪沪深300指数的好产品,官网可购 | |
沪深300ETF联接C (006131) | ||
中证500ETF (512510) | 追踪中证500指数,可于场内购买 | |
中证500ETF联接A (001214) | 追踪中证500指数的好产品,官网可购 | |
中证500ETF联接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 开启A股入摩时代,可于场内购买 | |
MSCIETF联接A (006286) | ||
MSCIETF联接C (006293) | ||
红利LV (512890) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
365bet投注稳本增利A类 (519519) | 股债灵活配置 多元投资 | |
365bet投注稳本增利B类 (460003) | 股债灵活配置 无申购费 | |
365bet投注信用增利 (164606) | 兼具抗跌性与进攻性 | |
365bet投注稳健收益A类 (460008) | 纯债精品 追求稳健 | |
365bet投注稳健收益C类 (460108) | 纯债精品 无申购费 | |
365bet投注季季红债券 (000186) | 力争每季分红 | |
365bet投注丰盛纯债A类 (000187) | 追求资产的长期稳定增值 | |
365bet投注丰盛纯债C类 (000188) | 追求资产的长期稳定增值 无申购费 | |
365bet投注丰汇债券A类 (000421) | "丰"享债机 "盛"券在握 | |
365bet投注丰汇债券C类 (000422) | "丰"享债机 "盛"券在握 无申购费 |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
365bet投注货币A (460006) | 现金管理好工具 | |
365bet投注货币B (460106) | 现金管理好工具 | |
365bet投注交易货币A (511830) | 高流动性二级市场T+0交易 | |
365bet投注天添宝A (003246) | 每天投点 其乐无穷 | |
365bet投注天添宝B (003871) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
365bet投注亚洲领导 (460010) | 投资面向亚太地区 |