365bet> 基金超市> 债券基金> 365bet投注季季红> 基金概述
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
马上购买
免费开户
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 365bet投注季季红债券型证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000186 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2013-11-13 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 273,212,298.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0512 |
累计净值(元) | 1.3048 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 113,751,988.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0499 |
累计净值(元) | 1.2845 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 161,726,196.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0250 |
累计净值(元) | 1.2520 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 143,706,169.37 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0170 |
累计净值(元) | 1.2300 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 122,101,349.61 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0260 |
累计净值(元) | 1.2280 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 120,713,942.6 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0120 |
累计净值(元) | 1.2140 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 214,803,526 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0010 |
累计净值(元) | 1.2030 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 411,413,943.36 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9970 |
累计净值(元) | 1.1990 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 517,479,363.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0220 |
累计净值(元) | 1.2170 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 1,086,795,136.81 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0200 |
累计净值(元) | 1.2060 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 1,535,368,104.92 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0250 |
累计净值(元) | 1.2050 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 683,227,887.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0470 |
累计净值(元) | 1.1990 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 1,202,083,557.26 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0410 |
累计净值(元) | 1.1770 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 819,621,135.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0400 |
累计净值(元) | 1.1590 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 209,924,496 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0260 |
累计净值(元) | 1.1310 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 57,019,534.93 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0630 |
累计净值(元) | 1.1080 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 287,205,000 | 96.94% |
银行存款 | 2,868,377.48 | 0.97% |
其他 | 6211582.34 | 2.09% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 139,858,600 | 98.18% |
银行存款 | 797,073.93 | 0.56% |
其他 | 1800298.39 | 1.26% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 215,609,589.2 | 98.09% |
银行存款 | 1,276,215.05 | 0.58% |
其他 | 2929354.79 | 1.33% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 177,223,094 | 98.37% |
银行存款 | 670,445.99 | 0.37% |
其他 | 2268286.19 | 1.26% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 139,389,568.3 | 98.49% |
银行存款 | 959,815.32 | 0.68% |
其他 | 1177099.59 | 0.83% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 141,713,031.6 | 97.07% |
银行存款 | 2,488,267.63 | 1.70% |
其他 | 1791456.64 | 1.23% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 224,687,044.3 | 96.79% |
银行存款 | 3,911,311.21 | 1.68% |
其他 | 3534914.41 | 1.53% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 530,790,538.4 | 97.48% |
银行存款 | 2,979,656.47 | 0.55% |
其他 | 10743986.48 | 1.97% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 615,893,178.1 | 97.88% |
银行存款 | 4,124,494.49 | 0.66% |
其他 | 9192957.68 | 1.46% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,351,415,902.2 | 98.44% |
银行存款 | 4,733,144.5 | 0.34% |
其他 | 16729988.41 | 1.22% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,762,014,660.8 | 97.68% |
银行存款 | 9,249,627.87 | 0.51% |
其他 | 32539352.71 | 1.81% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 975,348,002.3 | 96.08% |
银行存款 | 17,768,289.14 | 1.75% |
其他 | 22064022.09 | 2.17% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,427,261,584.1 | 97.66% |
银行存款 | 11,821,362.19 | 0.81% |
其他 | 22443010.10 | 1.53% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 710,873,138.2 | 86.62% |
银行存款 | 9,421,917.04 | 1.15% |
其他 | 100360798.33 | 12.23% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0.00% | |
债券 | 221,955,664 | 87.58% |
银行存款 | 7,906,020.5 | 3.12% |
其他 | 23566075.50 | 9.30% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 88,366,367.5 | 87.96% |
银行存款 | 9,642,005.58 | 9.60% |
其他 | 2452732.50 | 2.44% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0.00% | |
学问、体育和娱乐业 | 0.00% | |
卫生和社会工作 | 0.00% | |
教育 | 0.00% | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
租赁和商务服务业 | 0.00% | |
房地产业 | 0.00% | |
金融业 | 0.00% | |
合计 | 0.00% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |