365bet> 基金超市> 债券基金> 365bet投注丰盛纯债C> 基金概述
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
马上购买
免费开户
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 365bet投注丰盛纯债债券型证券投资基金(C类) | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000188 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 陈东 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
成立日期 | 2013-09-02 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 16,906,583.33 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1509 |
累计净值(元) | 1.2892 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 6,309,481.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1328 |
累计净值(元) | 1.2711 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 2,951,377.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0982 |
累计净值(元) | 1.2365 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 2,344,879.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0767 |
累计净值(元) | 1.2150 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 22,573,535.36 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0702 |
累计净值(元) | 1.2085 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 22,392,491.03 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0550 |
累计净值(元) | 1.1933 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 2,737,470.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0509 |
累计净值(元) | 1.1892 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 3,053,747.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0471 |
累计净值(元) | 1.1854 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 3,992,361.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0710 |
累计净值(元) | 1.2090 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 6,911,588.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0560 |
累计净值(元) | 1.1940 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 153,689,378.65 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0610 |
累计净值(元) | 1.1993 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 63,004,365.07 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1240 |
累计净值(元) | 1.1890 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 249,114,798.32 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1030 |
累计净值(元) | 1.1680 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 2,794,301.29 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0740 |
累计净值(元) | 1.1390 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 2,797,157.75 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0420 |
累计净值(元) | 1.1070 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 4,465,694.04 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0240 |
累计净值(元) | 1.0890 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 205,471,728 | 97.68% |
银行存款 | 1,876,225.82 | 0.89% |
其他 | 3003649.58 | 1.43% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 58,893,160 | 93.72% |
银行存款 | 2,269,309.92 | 3.61% |
其他 | 1676835.95 | 2.67% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 63,595,813.2 | 96.32% |
银行存款 | 1,438,704.37 | 2.18% |
其他 | 988351.08 | 1.50% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 54,334,092.2 | 90.75% |
银行存款 | 2,889,044.48 | 4.83% |
其他 | 2647300.07 | 4.42% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 88,769,266.4 | 96.44% |
银行存款 | 1,908,058.88 | 2.07% |
其他 | 1368421.70 | 1.49% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 67,651,532.4 | 81.81% |
银行存款 | 3,257,004.53 | 3.94% |
其他 | 11783246.26 | 14.25% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 153,272,897.6 | 96.93% |
银行存款 | 2,503,422.02 | 1.58% |
其他 | 2349918.14 | 1.49% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 151,532,671 | 92.37% |
银行存款 | 8,707,427.54 | 5.31% |
其他 | 3815891.14 | 2.32% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 628,135,980.8 | 95.11% |
银行存款 | 18,871,803.02 | 2.86% |
其他 | 13418201.92 | 2.03% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,126,689,548.2 | 98.02% |
银行存款 | 7,955,903.45 | 0.69% |
其他 | 14746730.31 | 1.29% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,712,353,582 | 96.61% |
银行存款 | 26,094,110.29 | 1.47% |
其他 | 33941517.42 | 1.92% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,524,337,773.26 | 94.14% |
银行存款 | 35,462,587.13 | 2.19% |
其他 | 59416323.06 | 3.67% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,648,228,558.34 | 89.90% |
银行存款 | 83,352,462.76 | 4.55% |
其他 | 101765299.30 | 5.55% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,287,932,067.4 | 95.58% |
银行存款 | 32,816,354.83 | 2.44% |
其他 | 26720874.52 | 1.98% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0.00% | |
债券 | 1,260,920,448 | 95.89% |
银行存款 | 26,651,536 | 2.03% |
其他 | 27348464.00 | 2.08% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 1,001,433,382.1 | 94.55% |
银行存款 | 31,690,350.88 | 2.99% |
其他 | 26086445.62 | 2.46% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
公用事业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0.00% | |
学问、体育和娱乐业 | 0.00% | |
卫生和社会工作 | 0.00% | |
教育 | 0.00% | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
租赁和商务服务业 | 0.00% | |
房地产业 | 0.00% | |
金融业 | 0.00% | |
合计 | 0.00% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |