365bet> 基金超市> 债券基金> 365bet投注稳本增利A> 基金概述
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
马上购买
免费开户
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-10-31获得海通证券★★★★评级。
基金名称 | 365bet投注金字塔稳本增利债券型证券投资基金(A类) | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 519519 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 陈东 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
成立日期 | 2006-04-13 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 40,445,010.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0589 |
累计净值(元) | 1.4692 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 39,852,135.74 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0468 |
累计净值(元) | 1.4571 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 39,225,857.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0288 |
累计净值(元) | 1.4391 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 39,325,253.88 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0245 |
累计净值(元) | 1.4198 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 39,584,790.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0231 |
累计净值(元) | 1.4184 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 42,535,588.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0053 |
累计净值(元) | 1.4006 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 29,738,692.49 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9999 |
累计净值(元) | 1.3952 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 20,418,716.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0019 |
累计净值(元) | 1.3969 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 5,644,343.52 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0158 |
累计净值(元) | 1.4108 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 10,653,516.44 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0027 |
累计净值(元) | 1.3977 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 10,963,932.63 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9948 |
累计净值(元) | 1.3898 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 7,951,799.76 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1506 |
累计净值(元) | 1.4546 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 4,853,213.61 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0642 |
累计净值(元) | 1.3682 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 5,553,219.46 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1467 |
累计净值(元) | 1.4507 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 16,560,767 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1202 |
累计净值(元) | 1.4242 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 17,820,619.68 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1709 |
累计净值(元) | 1.3949 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 68,545,457.2 | 97.64% |
银行存款 | 256,325.11 | 0.37% |
其他 | 1399423.48 | 1.99% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 48,293,986.2 | 89.18% |
银行存款 | 404,078.27 | 0.75% |
其他 | 5456628.98 | 10.07% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 53,309,164 | 97.50% |
银行存款 | 577,343.74 | 1.06% |
其他 | 787005.61 | 1.44% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 48,580,539.4 | 89.82% |
银行存款 | 885,701.65 | 1.64% |
其他 | 4622452.41 | 8.54% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 67,632,635 | 95.62% |
银行存款 | 1,527,501.83 | 2.16% |
其他 | 1570656.97 | 2.22% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 57,705,352 | 95.68% |
银行存款 | 1,815,324.01 | 3.01% |
其他 | 792295.13 | 1.31% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 34,981,066 | 76.24% |
银行存款 | 3,395,782.49 | 7.40% |
其他 | 7503742.36 | 16.36% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 4,033,200 | 7.13% |
债券 | 44,975,000 | 79.54% |
银行存款 | 650,673.35 | 1.15% |
其他 | 6887951.10 | 12.18% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 56,788,500 | 93.04% |
银行存款 | 757,854.74 | 1.24% |
其他 | 3488139.97 | 5.72% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 62,135,830 | 95.19% |
银行存款 | 2,589,914.37 | 3.97% |
其他 | 552023.73 | 0.84% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 81,586,399.2 | 89.99% |
银行存款 | 7,736,091.48 | 8.53% |
其他 | 1335252.31 | 1.48% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 10,163,985 | 6.11% |
债券 | 146,117,458 | 87.81% |
银行存款 | 7,388,766.48 | 4.44% |
其他 | 2735186.11 | 1.64% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 8,711,311 | 6.98% |
债券 | 107,438,910.72 | 86.13% |
银行存款 | 5,335,549.14 | 4.28% |
其他 | 3259250.61 | 2.61% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 14,961,742 | 12.52% |
债券 | 98,379,579.62 | 82.34% |
银行存款 | 3,777,603.83 | 3.16% |
其他 | 2357611.19 | 1.98% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 12,241,330 | 11.72% |
债券 | 84,877,528 | 81.29% |
银行存款 | 5,373,457 | 5.15% |
其他 | 1921021.00 | 1.84% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 131,210,150.7 | 91.75% |
银行存款 | 7,301,462.78 | 5.11% |
其他 | 4499550.04 | 3.14% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 2,777,200 | 5.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,256,000 | 2.32% |
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 4,033,200 | 7.45% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 6,414,425 | 9.26% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 1,779,520 | 2.57% |
批发和零售业 | 1,069,500 | 1.54% |
房地产业 | 795,600 | 1.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,940 | 0.15% |
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 10,163,985 | 14.67% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 6,040,201 | 8.39% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 1,291,090 | 1.79% |
批发和零售业 | 1,280,250 | 1.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,770 | 0.14% |
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 8,711,311 | 12.10% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 9,653,842 | 12.95% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 2,873,630 | 3.86% |
批发和零售业 | 2,290,500 | 3.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,770 | 0.19% |
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 14,961,742 | 20.07% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 7,655,830 | 9.83% |
批发和零售业 | 3,221,000 | 4.14% |
房地产业 | 1,364,500 | 1.75% |
综合 | 0.00% | |
学问、体育和娱乐业 | 0.00% | |
卫生和社会工作 | 0.00% | |
教育 | 0.00% | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
合计 | 12,241,330 | 15.72% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |