365bet> 基金超市> 指数基金> 上证中小盘ETF联接> 基金概述
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
马上购买
免费开户
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 460220 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2011-01-26 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 55,466,965.81 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9619 |
累计净值(元) | 0.9619 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 56,674,629.29 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9958 |
累计净值(元) | 0.9958 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 61,803,391.06 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0891 |
累计净值(元) | 1.0891 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 62,976,910.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1178 |
累计净值(元) | 1.1178 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 64,529,560.46 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1338 |
累计净值(元) | 1.1338 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 60,090,236.1 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0510 |
累计净值(元) | 1.0510 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 60,362,935.99 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0542 |
累计净值(元) | 1.0542 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 10,828,348.47 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0220 |
累计净值(元) | 1.0220 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 10,683,917.67 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0190 |
累计净值(元) | 1.0190 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 11,077,769.16 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9870 |
累计净值(元) | 0.9870 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 11,152,701.8 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0200 |
累计净值(元) | 1.0200 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 12,667,972.67 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2550 |
累计净值(元) | 1.2550 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 13,066,031.33 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0720 |
累计净值(元) | 1.0720 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 21,291,699.21 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5470 |
累计净值(元) | 1.5470 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 27,227,992 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2810 |
累计净值(元) | 1.2810 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 39,888,157.3 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0340 |
累计净值(元) | 1.0340 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,727,039.5 | 3.11% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,865,621.87 | 5.16% |
其他 | 50993640.62 | 91.73% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 335,203 | 0.59% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,364,983.1 | 5.93% |
其他 | 53021394.35 | 93.48% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 232,821.5 | 0.38% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,223,830.75 | 5.20% |
其他 | 58503394.05 | 94.42% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,990,254.5 | 3.16% |
债券 | 248,465 | 0.39% |
银行存款 | 3,104,219.93 | 4.92% |
其他 | 57719988.47 | 91.53% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 270,613.6 | 0.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,443,860.95 | 5.33% |
其他 | 60890847.87 | 94.25% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 647,620.91 | 1.08% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,292,674.12 | 5.47% |
其他 | 56204571.22 | 93.45% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 557,750 | 0.92% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,084,630.45 | 8.39% |
其他 | 54959332.86 | 90.69% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 957,218.06 | 8.68% |
其他 | 10071420.44 | 91.32% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 888,047.85 | 8.16% |
其他 | 9989913.32 | 91.84% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 230,765.8 | 2.06% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 821,397.11 | 7.34% |
其他 | 10145088.14 | 90.60% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 228,212 | 2.02% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 841,364.33 | 7.43% |
其他 | 10248252.24 | 90.55% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 282,751 | 2.19% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 743,660.59 | 5.75% |
其他 | 11913842.63 | 92.06% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 621,780.8 | 4.64% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 683,579.54 | 5.11% |
其他 | 12082627.21 | 90.25% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 424,925.8 | 1.87% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,198,874.47 | 9.66% |
其他 | 20133088.08 | 88.47% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 3,062,934 | 10.56% |
债券 | 0.00% | |
银行存款 | 2,332,500 | 8.04% |
其他 | 23613712.00 | 81.40% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,582,279 | 6.04% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,225,897.25 | 5.21% |
其他 | 37933546.22 | 88.75% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 154,673.8 | 0.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,715 | 0.35% |
房地产业 | 71,523 | 0.34% |
交通运输、仓储和邮政业 | 36,168 | 0.17% |
科学研究和技术服务业 | 32,532 | 0.15% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 28,704 | 0.13% |
建筑业 | 15,696 | 0.07% |
批发和零售业 | 10,914 | 0.05% |
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 424,925.8 | 2.00% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,203,271 | 4.42% |
金融业 | 377,284 | 1.39% |
建筑业 | 256,128 | 0.94% |
采矿业 | 232,649 | 0.85% |
批发和零售业 | 217,245 | 0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 | 183,615 | 0.67% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 169,256 | 0.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,598 | 0.58% |
房地产业 | 90,912 | 0.33% |
学问、体育和娱乐业 | 65,914 | 0.24% |
合计 | 3,062,934 | 11.25% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,098,226 | 2.75% |
建筑业 | 305,988 | 0.77% |
金融业 | 252,701 | 0.63% |
批发和零售业 | 181,581 | 0.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 178,361 | 0.45% |
采矿业 | 122,011 | 0.31% |
房地产业 | 86,564 | 0.22% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 86,349 | 0.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,590 | 0.21% |
学问、体育和娱乐业 | 69,266 | 0.17% |
合计 | 2,582,279 | 6.47% |