365bet> 基金超市> 指数基金> 上证中小盘ETF> 基金概述
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
马上购买
免费开户
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-08-18获得晨星三年★★★评级。
基金名称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 510220 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2011-01-26 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 66,373,911 |
---|---|
份额净值(元) | 3.6413 |
累计净值(元) | 1.0059 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 65,049,304.13 |
---|---|
份额净值(元) | 3.7757 |
累计净值(元) | 1.0426 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 73,622,250.73 |
---|---|
份额净值(元) | 4.1527 |
累计净值(元) | 1.1456 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 71,378,112.01 |
---|---|
份额净值(元) | 4.2669 |
累计净值(元) | 1.1769 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 74,623,396.19 |
---|---|
份额净值(元) | 4.3314 |
累计净值(元) | 1.1945 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 70,875,223.08 |
---|---|
份额净值(元) | 3.9977 |
累计净值(元) | 1.1033 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 69,170,206.4 |
---|---|
份额净值(元) | 4.0147 |
累计净值(元) | 1.1079 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 24,129,303 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8740 |
累计净值(元) | 1.0690 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 27,780,567.7 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8430 |
累计净值(元) | 1.0610 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 26,656,612.41 |
---|---|
份额净值(元) | 3.6870 |
累计净值(元) | 1.0180 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 27,478,072.35 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8010 |
累计净值(元) | 1.0500 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 34,111,542.8 |
---|---|
份额净值(元) | 4.7190 |
累计净值(元) | 1.2900 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 32,859,129.72 |
---|---|
份额净值(元) | 3.9930 |
累计净值(元) | 1.0910 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 41,742,765.51 |
---|---|
份额净值(元) | 5.7740 |
累计净值(元) | 1.5780 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 49,464,536 |
---|---|
份额净值(元) | 4.8360 |
累计净值(元) | 1.3220 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 62,584,991.48 |
---|---|
份额净值(元) | 3.8560 |
累计净值(元) | 1.0540 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 65,753,243.56 | 98.76% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 825,398.15 | 1.24% |
其他 | 1107.51 | 0.00% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 63,784,388.06 | 97.79% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,084,958.37 | 1.66% |
其他 | 359113.23 | 0.55% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 72,643,605.06 | 98.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,162,552.78 | 1.58% |
其他 | 1876.80 | 0.00% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 69,900,277.29 | 97.66% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,558,307.37 | 2.18% |
其他 | 116679.15 | 0.16% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 73,446,775.54 | 98.15% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,373,843.33 | 1.84% |
其他 | 11718.47 | 0.01% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 69,844,189.76 | 98.30% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 1,151,150.55 | 1.62% |
其他 | 54077.53 | 0.08% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 66,849,763.7 | 96.10% |
债券 | 4,000 | 0.01% |
银行存款 | 2,706,584.75 | 3.89% |
其他 | 1049.60 | 0.00% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,926,994.4 | 98.04% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 478,516.28 | 1.96% |
其他 | 106.14 | 0.00% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 27,740,568.06 | 98.91% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 305,896.61 | 1.09% |
其他 | 89.85 | 0.00% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 26,555,788.83 | 98.87% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 302,763.65 | 1.13% |
其他 | 120.85 | 0.00% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 27,402,223.45 | 98.68% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 364,478.57 | 1.31% |
其他 | 2392.83 | 0.01% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 33,630,466.97 | 97.20% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 967,482.68 | 2.80% |
其他 | 2184.36 | 0.00% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 31,222,735.9 | 93.63% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,106,667.84 | 6.32% |
其他 | 18588.56 | 0.05% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 40,439,637.99 | 95.77% |
债券 | 14,531 | 0.03% |
银行存款 | 1,735,411.1 | 4.11% |
其他 | 36033.25 | 0.09% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 49,438,208 | 99.10% |
债券 | 0.00% | |
银行存款 | 447,050.94 | 0.90% |
其他 | 273.06 | 0.00% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 62,487,344.28 | 99.34% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 417,575.92 | 0.66% |
其他 | 296.68 | 0.00% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 18,033,457 | 43.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,734,207.63 | 8.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,601,895.26 | 8.63% |
金融业 | 2,784,543.55 | 6.67% |
批发和零售业 | 2,459,895.4 | 5.89% |
采矿业 | 2,235,758.96 | 5.36% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 2,053,517.59 | 4.92% |
房地产业 | 1,941,561.84 | 4.65% |
建筑业 | 1,581,026.17 | 3.79% |
学问、体育和娱乐业 | 632,615.36 | 1.52% |
合计 | 40,442,267.48 | 96.88% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 20,921,814.84 | 42.30% |
金融业 | 4,142,380.3 | 8.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,648,900.64 | 7.38% |
建筑业 | 3,428,528.16 | 6.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,286,148.52 | 6.64% |
批发和零售业 | 3,197,956.12 | 6.47% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 2,852,755.75 | 5.77% |
采矿业 | 2,694,759.6 | 5.45% |
房地产业 | 2,510,565.2 | 5.08% |
学问、体育和娱乐业 | 820,831.95 | 1.66% |
合计 | 49,438,208.41 | 99.95% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 26,115,562.37 | 41.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,631,601.31 | 9.00% |
金融业 | 5,351,966.55 | 8.55% |
建筑业 | 4,236,888.79 | 6.77% |
批发和零售业 | 4,074,542.03 | 6.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,066,385.36 | 6.50% |
采矿业 | 3,691,181.26 | 5.90% |
房地产业 | 3,620,649.31 | 5.79% |
信息传输、App和信息技术服务业 | 2,562,723.36 | 4.09% |
学问、体育和娱乐业 | 971,156.84 | 1.55% |
合计 | 62,487,344.28 | 99.84% |